Kingi on punaruunikko. Luonteeltaan hyvin seurallinen ja tykkää rapsutuksista. Kumminkin välillä joutuu kertomaan missä menee rajat. Hoitaessa hyvin simppeli tapaus.
Alkuvaiheessa kun tuli Suomeen Kingillä oli vain nosteltu jalkoja, harjattu ja talutettu. Eli kaikki on aloitettu ihan pikkuvarsasta lähtien.
Helmikuussa, kun aloitimme yhdessä Kingin kanssa oli Kingi juossut liinassa ja itrohypännyt pieniä.
| Kingston FS | ||||||||
| Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Eestiläinen urheiluhevonen (Eesti sporthobune, ESH)) | Sukupuoli | ruuna | Reknro | 23300115A182111 | |||
| Syntynyt | 22.8.2015 | Maa | Viro | Emälinja | ||||
| Säkä | Väri | prn, kmrti, oej vsk rmtpliä kjko, otj kvsk rmtpliä kjko | ||||||
| Kasvattaja | Suuster Maris, Hausma, Hiiu mk, Viro | |||||||
| Siirtohistoria | Viro > Suomi (2016) | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | ||||
| Muuta | ||||||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Kontador v.d. Doorndonkhoeve D'12 056002W00296020 rn 170 cm s. 2010 BEL pv | Nabab de Reve W-106995-VB.BWP rn 173 cm s. 1990† BEL pv | Quidam de Revel DVE 516 rn s. 1982 FRA | Jalisco B 25000175000588W rn s. 1975† |
| Dirka 25000150253086E trn s. 1969† | |||
| Melodie en Fa W-090598-ST.BWP rt s. 1978 FRA | Artichaut 25000160003401L rt s. 1966 | ||
| Caravelle 25000150066111N rt s. 1968 | |||
| Gagnante de Muze D'12056002W00249152 rt s. 2006 BEL pv | Querlybet Hero W-1810.HGT.BWP rn s. 2000 BEL | Baloubet du Rouet 25000189502905H rt s. 1989† | |
| Narcotique II de Muze 056007000N31629 rn s. 1997 | |||
| Fragance de Chalus W-144693-ST.BWP rn s. 1993 FRA | Jalisco B 25000175000588W rn s. 1975† | ||
| Nifrane 25000179235461Y rn s. 1979 | |||
| Rilana ESH 567 km s. 1998 NLD pv | Purioso 244 STB WPN rt 167 cm s. 1974† DEU pv | Furioso II 33 04336 65 BRD rt s. 1965 FRA | Furioso xx trn s. 1939† |
| Dame de Ranville rt s. 1947 | |||
| Alinda 33 84856 66 BRD trn s. 1966 DEU | Martell 21 90041 45 GER rn s. 1945 | ||
| Alice v. Buer H. 43 00813 52 BRD s. 1952 | |||
| Jerona 91.3157 STB WPN rnkm s. 1991 NLD pv | Uniform 331 STB WPN rnkm s. 1978 NLD | Wahtamin BB2579 xx km s. 1969 | |
| Liris 6886 STB WPN mkm s. 1970 | |||
| Ferona 87.5608 STB WPN rt s. 1987 NLD | Zuidpool 81.5218 STB WPN rt s. 1981 | ||
| Rilana 19415 STB WPN s. 1975 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti